Huawei inverter missing some data

Hi

I have a Huawei inverter hooked up by modbus tcp, and connected to the inverter is a Huawei meter.

Nymea connects and I see the inverter and the power meter too. The inverter meter looks good but the power meter doesn’t show total acquisition or total return (both are zero). The real-time data is fine. The energy dashboard graph of ‘totals’ is also missing these .

The Huawei app does have this data as a total (not a daily total).

How can I debug this further ?

Thanks

Hi @frankenbubble - please open debug interface (Menu - system settings - developer tools) and under the log tabs enable huawei and read the data for a few minutes. If you find some obvious error message, pls post it here.

What nymea server version are you using?

Hi Simon,

These are the logs with all the huawei options set to debug, server is 1.8.1+202306071550~lunar1 , the fusion.solar app says 12.98 kWh positive active energy (to the grid), and 147.46 kWh negative active energy (from the grid) when I took this log snippet , all I can see in there is – Read “Power meter active power” register: 37113 size: 2 – I don’t see it trying to read totals for example.

I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 1 power” register: 37001 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 1 power” register 37001 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 0) 2
I | Huawei: Battery 1 power changed 0 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 2 power” register: 37743 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 2 power” register 37743 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 0) 2
I | Huawei: Battery 2 power changed 0 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Power meter active power” register: 37113 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Power meter active power” register 37113 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 453) 2
I | Huawei: Meter power changed 453 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Inverter energy produced” register: 32106 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Inverter energy produced” register 32106 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 3920) 2
I | Huawei: Inverter total energy produced changed 39.2 kWh
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Inverter device status” register: 32089 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Inverter device status” register 32089 size: 1 valueCount: 1 QVector(512) 1
I | Huawei: Inverter device status changed HuaweiFusionModbusTcpConnection::InverterDeviceStatusOnGrid
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 1 status” register: 37000 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 1 status” register 37000 size: 1 valueCount: 1 QVector(0) 1
I | Huawei: Battery 1 status changed HuaweiFusionModbusTcpConnection::BatteryDeviceStatusOffline
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 2 status” register: 37741 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 2 status” register 37741 size: 1 valueCount: 1 QVector(0) 1
I | Huawei: Battery 2 status changed HuaweiFusionModbusTcpConnection::BatteryDeviceStatusOffline
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 1 state of charge” register: 37004 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 1 state of charge” register 37004 size: 1 valueCount: 1 QVector(0) 1
I | Huawei: Battery 1 SOC changed 0 %
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 2 state of charge” register: 37738 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 2 state of charge” register 37738 size: 1 valueCount: 1 QVector(0) 1
I | Huawei: Battery 2 SOC changed 0 %
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Inverter active power” register: 32080 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Inverter active power” register 32080 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 3218) 2
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 1 power” register: 37001 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 1 power” register 37001 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 0) 2
I | Huawei: Battery 1 power changed 0 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Luna 2000 Battery 2 power” register: 37743 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Luna 2000 Battery 2 power” register 37743 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 0) 2
I | Huawei: Battery 2 power changed 0 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Power meter active power” register: 37113 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Power meter active power” register 37113 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 492) 2
I | Huawei: Meter power changed 492 W
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Inverter energy produced” register: 32106 size: 2
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Inverter energy produced” register 32106 size: 2 valueCount: 2 QVector(0, 3921) 2
I | Huawei: Inverter total energy produced changed 39.21 kWh
I | HuaweiFusionSolar: → Read “Inverter device status” register: 32089 size: 1
I | HuaweiFusionSolar: ← Response from “Inverter device status” register 32089 size: 1 valueCount: 1 QVector(512) 1
I | Huawei: Inverter device status changed HuaweiFusionModbusTcpConnection::InverterDeviceStatusOnGrid

reading the code, looks like it wasn’t implemented, so not broken .

Yeah seems to be not implemented.
I can’t remember why, but I guess it had a reason back then.
I guess this information is not exposed on ModBus TCP.

I submitted Huawei: smartmeter add totals by frankenbubble · Pull Request #154 · nymea/nymea-plugins-modbus · GitHub , you need to look closely to see it working as its not very sunny yet today :slight_smile:

image

2 Likes