Software updated (after some antics). Just now I have logged the following actions:
- Removing the device from Nymea. The device now shows that is has been disconnected by flashing the display and removing the icon that indicates that it’s connected. I don’t think it did that before.
- Adding the device to Nymea
- pressing the button on the device (at about 16:43)
- breathing into the device
with the following log entries.
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 48.58
W | ZigbeeNetwork: Received a ZDO indication for an unrecognized node. There is no such node in the system. Ignoring indication APSDE-DATA.indication(NWK address:“0x0000”, Destination EP:“0x00”, Source EP:“0x00”, Source NWK address:“0x3dcf”, Zigbee::ZigbeeProfileDevice, ZigbeeDeviceProfile::MgmtLeaveResponse, ASDU: “0x09 0x00”, LQI: 255, RSSI: -37dBm)
W | ZigbeeLumi: Failed to configure temperature measurement cluster attribute reporting ZigbeeClusterReply::ErrorTimeout
W | ZigbeeDeviceObject: ZDO request error for TSN: 8
W | ZigbeeNode: Failed to read binding table ZigbeeDeviceObjectReply::ErrorTimeout
W | ZigbeeNetwork: Failed to send request to device Request(ID:97, Zigbee::ZigbeeProfileDevice, ZigbeeDeviceProfile::IeeeAddressRequest, NWK address:“0x3dcf”, Destination EP:“0x00”, Source EP:“0x00”, Radius:0, QFlagsZigbee::ZigbeeTxOption(ZigbeeTxOptionAckTransmission), “0x00 0xcf 0x3d 0x00 0x00”) ZigbeeNetworkReply::ErrorZigbeeNwkStatusError Zigbee::ZigbeeNwkLayerStatusRouteDiscoveryFailed
W | ZigbeeDeviceObject: Failed to send request ZigbeeDeviceProfile::IeeeAddressRequest ZigbeeNode(0x3dcf, 00:00:00:00:00:00:00:00, 0x0000, End device, RxOn:false) Zigbee::ZigbeeNwkLayerStatusRouteDiscoveryFailed
W | ZigbeeDeviceObject: ZDO request error for TSN: 0
W | ZigbeeNode: Failed to request IEEE address from unrecognized ZigbeeNode(0x3dcf, 00:00:00:00:00:00:00:00, 0x0000, End device, RxOn:false) ZigbeeDeviceObjectReply::ErrorZigbeeNwkStatusError
W | ZigbeeDeviceObject: ZDO request error for TSN: 9
W | ZigbeeNode: Failed to send management leave request to ZigbeeNode(0x3dcf, 54:EF:44:10:00:62:6D:A4, LUMI (0x115f), lumi.airmonitor.acn01, End device, RxOn:false) ZigbeeDeviceObjectReply::ErrorTimeout
W | ZigbeeNode: This node is gonna be removed internally. TODO: try to remove using ZDO once it shows up the next time.
W | ZigbeeNetwork: Failed to send request to device Request(ID:99, Zigbee::ZigbeeProfileDevice, ZigbeeDeviceProfile::MgmtLeaveRequest, NWK address:“0x3dcf”, Destination EP:“0x00”, Source EP:“0x00”, Radius:0, QFlagsZigbee::ZigbeeTxOption(ZigbeeTxOptionAckTransmission), “0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00”) ZigbeeNetworkReply::ErrorZigbeeNwkStatusError Zigbee::ZigbeeNwkLayerStatusRouteDiscoveryFailed
W | ZigbeeDeviceObject: Failed to send request ZigbeeDeviceProfile::MgmtLeaveRequest ZigbeeNode(0x3dcf, 00:00:00:00:00:00:00:00, 0x0000, End device, RxOn:false) Zigbee::ZigbeeNwkLayerStatusRouteDiscoveryFailed
W | ZigbeeDeviceObject: ZDO request error for TSN: 1
W | ZigbeeNode: Failed to request unrecognized node to leave the network ZigbeeNode(0x3dcf, 00:00:00:00:00:00:00:00, 0x0000, End device, RxOn:false) ZigbeeDeviceObjectReply::ErrorZigbeeNwkStatusError
W | ZigbeeLumi: No analog input cluster on this endpoint
W | ZigbeeLumi: Analog input cluster not found on Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b})
I | ZigbeeLumi: Connecting to OTA cluster for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)”
I | ZigbeeLumi: Sending image notify to “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)”
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
I | ZigbeeLumi: Sending image notify to “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)”
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x00f7, ZigbeeDataType(Octet string, !
(!�!))
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeController: Controller busy. Rescheduling command.
W | ZigbeeCluster: Attribute status record “0x0021” finished with error ZigbeeClusterLibrary::StatusUnsupportedAttribute
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x0020, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x1c))
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x003e, ZigbeeDataType(32-bit bitmap, 0x00 0x00 0x00 0x00))
W | ZigbeeCluster: Failed to parse attribute data 0xf34548 0x28ed48 ZigbeeCluster(0x0001, PowerConfiguration, Server) ZigbeeClusterAttribute(0x003e, ZigbeeDataType(32-bit bitmap, 0x00 0x00 0x00 0x00))
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.21
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 48.4
W | ZigbeeCluster: Attribute status record “0x0021” finished with error ZigbeeClusterLibrary::StatusUnsupportedAttribute
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x0020, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x1c))
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x003e, ZigbeeDataType(32-bit bitmap, 0x00 0x00 0x00 0x00))
W | ZigbeeCluster: Failed to parse attribute data 0xf34548 0x28ed48 ZigbeeCluster(0x0001, PowerConfiguration, Server) ZigbeeClusterAttribute(0x003e, ZigbeeDataType(32-bit bitmap, 0x00 0x00 0x00 0x00))
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Display unit 1
I | ZigbeeLumi: Requesting OTA for manufacturer code: 4447 image type: 9480 current file version: 29 model name: “lumi.airmonitor.acn01”
I | ZigbeeLumi: “Device TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01) requested firmware. Old version: 0.0.0.29, no new version available.”
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 48.4
W | ZigbeeLumi: Failed to configure temperature measurement cluster attribute reporting ZigbeeClusterReply::ErrorTimeout
W | ZigbeeDeviceObject: ZDO request error for TSN: 8
W | ZigbeeNode: Failed to read binding table ZigbeeDeviceObjectReply::ErrorTimeout
I | ZigbeeLumi: Image notify command finished ZigbeeClusterReply::ErrorTimeout
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x0129, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x01))
W | ZigbeeNetwork: ZigbeeNode(0xbe7c, 54:EF:44:10:00:62:6D:A4, LUMI (0x115f), lumi.airmonitor.acn01, End device, RxOn:false) cluster ZigbeeCluster(0x000c, AnalogInput, Server) added on endpoint 1 but the node has already been initialized. This node is out of spec. Saving the node nethertheless…
W | ZigbeeNetwork: ZigbeeNode(0xbe7c, 54:EF:44:10:00:62:6D:A4, LUMI (0x115f), lumi.airmonitor.acn01, End device, RxOn:false) cluster ZigbeeCluster(0x000c, AnalogInput, Server) added on endpoint 1 but the node has already been initialized. This node is out of spec. Saving the node nethertheless…
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.24
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x0129, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x01))
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.26
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x0020, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x1c))
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x0129, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x01))
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.28
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x00f7, ZigbeeDataType(Octet string, !
(!�!))
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.3
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 61.88
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x0129, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x01))
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 61.88
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.42
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.47
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 53.56
I | ZigbeeLumi: Humidity for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 53.56
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.54
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.57
I | ZigbeeLumi: Thing(TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01), id: {bac560c5-ec4a-4f50-a8c5-6461c2ce5fb8}, ThingClassId: {1a9fb2ea-543e-46b2-a10d-9a977232367b}) Unhandled attribute report: ZigbeeClusterAttribute(0x00f7, ZigbeeDataType(Octet string, !
(!�!))
I | ZigbeeLumi: *** “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” Power configuration cluster attribute changed: ZigbeeClusterAttribute(0x0020, ZigbeeDataType(Unsigned 8-bit integer, 0x1c))
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.61
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.63
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.61
I | ZigbeeLumi: Temperature for “TVOC Air Quality Monitor (LUMI - lumi.airmonitor.acn01)” changed to: 20.63